博世力士樂滾珠導套和軸的品質(zhì)經(jīng)過數(shù)十年的驗證,適用于通用機械、專用機械、夾具和眾多特殊的應用場合。 博世力士樂提供多種標準款式產(chǎn)品。eLINE系列滾珠導套和直線導套組件采用無間隙結(jié)構。 它們已經(jīng)預加潤滑脂,因此在整個壽命周期內(nèi)均保證潤滑效果。產(chǎn)品規(guī)格范圍適用于軸徑8mm至40mm的軸。博世力士樂產(chǎn)品包括采用熱處理鋼、不銹鋼或鍍硬鉻處理的各種不同公差等級的軸。因此,應用范圍廣泛,包括腐蝕性環(huán)境。
ød | 40 | |
D | 62 | |
H 1) (+0.008,-0.016) | 45 | |
H1 | 90 | |
H3 | 20 | |
M1) ±0.01 | 54 | |
B | 108 | |
B1 | 108 | |
L | 176 | |
E12) ±0.15 | 100 | |
E22) ±0.15 | 80 | |
E3 2)±0.15 | 124 | |
E42) ±0.15 | 86 | |
E5 | 60 | |
E6 | 90 | |
S 3) | 13.5 | |
S1 | M16 | |
S23) | 10.5 | |
S3 | M12 | |
S44) | 8 | |
N | 34 | |
N1 | 74 | |
N2 | 44 | |
N3 | 26 | |
V | 10 | |
SW | 6 | |
H4 | 28 | |
徑向間隙(um) | a出廠時用h5的軸(公差下限),在擰緊的狀態(tài)下,做了無間隙調(diào)整 | |
額定載荷4) (N) C | 16360 | |
額定載荷4) (N) C0 | 11140 | |
縱向傾覆力矩(Nm)ML | 576 | |
縱向傾覆力矩(Nm)ML0 | 374 | |
重量(KG) | 3.67 |
機床、木工機械、激光切割等